KEUNGGULAN PRODUK
LED 24 inch, HD Ready (1366x768), Dot Noise Reduction, Hotel Mode, Media Player, Narrow Bezel, USB, 2xHDMI, VGA Terminal
Paling cocok untuk Keluarga Anda
Menghadirkan banyak pilihan ukuran sesuai dengan kebutuhan keluarga anda.
Media Player
Kebebasan mengakses Foto, Musik, dan Video dari Penyimpanan Data
Multimedia players memungkinkan anda memutar konten multimedia di TV Panasonic, baik foto, film ataupun musik yang tersimpan dalam USB atau Hardisk kapan saja, tampilan didukung untuk mempermudah anda dalam memilih akses data sesuai keinginan di wallpaper TV.
Various Terminal
Memainkan konten dari anda dari perangkat HDMI dan USB
Menediakan Port HDMI dan USB. Anda dapat menyambungkan perangkat seperti kamera digital, perangkat game terbaru dan media penyimpanan external secara cepat melalui Kabel HDMI dan USB interface.
Model Number | TH-24G302G | ||
---|---|---|---|
Picture Quality | Display | Panel | INX |
4K PRO | No | ||
Bright Panel | 200nit | ||
Screen Resolution | |||
Panel Drive | |||
Picture Mode | Standard/Dynamic/User/Mild | ||
Signal Processor | RDA 8503 | ||
Hexa Chroma Drive | No | ||
Vivid Digital Pro | No | ||
4K Upscaling | No | ||
HDR | No | ||
Pixel Dimming | No | ||
Local Dimming | No | ||
Adaptive Backlight Dimming | No | ||
Noise Reduction | Yes | ||
THX Certified Display*2 | No | ||
4K Pure Direct | No | ||
isf Mode | No | ||
3D Look Up Table | No | ||
3D | No | ||
Sound Quality | Surround | No | |
Speakers | |||
Speaker Output | |||
Sound Mode | StandardNews/User/Music/Movie | ||
Smart Features | Smart TV | No | |
my Home Screen | |||
Info Frame | |||
Voice Interaction | |||
Voice Guidance | |||
EPG | |||
On Screen Display Menu Languages | |||
Unique Processing Engine | |||
Wireless LAN Built-in | |||
Panasonic Media Center (App) | |||
TV Anytime*3 | |||
USB-HDD Recording | |||
Panasonic TV Remote Apps | |||
Swipe & Share | |||
Smart Calibration | |||
Internet Apps | |||
Web Browser*4 | |||
Mirroring | |||
DLNA*5 | |||
Bluetooth*6 | |||
Media Player | |||
Support Format | |||
Double USB Sharing | |||
Teletext Reception | |||
Multi Window | |||
Hotel Mode | |||
VIERA Link | |||
Energy Data | Visible Screen Size (diagonal) | ||
Rated Power Consumption | |||
Standby Power Consumption | |||
Power Supply | 100-240V AC(50,60HZ) | ||
Ambient Sensor | No | ||
Terminal | Digital Tuner Reception | ||
Analogue Tuner | |||
HDMI*8 | |||
HDMI (4K 60/50p with HDCP2.2) | |||
Support Feature | No | ||
USB | |||
LAN Port | |||
SD Card | |||
Component Video Input shared with Composite | |||
Composite Video Input | |||
Digital Audio Output (Optical) | |||
Analogue Audio Output | |||
Headphone Output | |||
General | Included Accessory*9 | Remote/Instructions | |
Dimensions (W x H x D) (w/o stand) | 550.2*328.2*76.3 mm | ||
Dimensions (W x H x D) (with stand)*10 | 570*361.2*158.9 mm | ||
Weight (w/o stand) | 2.30kg | ||
Weight (with stand) | 2.35Kg | ||
VESA Compatible |
Hubungi Asisten Personal Anda
Anda juga dapat meninggalkan kontak anda, dan Asisten Personal Anda akan menghubungi anda segera...
UFO Elektronika adalah toko elektronik retail dengan jaringan cabang luas tersebar di berbagai penjuru strategis di Indonesia. Dengan memanfaatkan cakupan distribusi dan jaringan pemasaran yang luas, UFO Elektronika mampu menghadirkan layanan yang menguntungkan pelanggan, mulai dari harga yang sangat kompetitif hingga pengiriman gratis! UFO Elektronika menjual aneka barang elektronik dari TV LED, LCD, Plasma, Komputer, Laptop, Perlengkapan Kantor, Telepon Genggam (Handphone), Aneka Gadget, Speaker, Home Theatre, Kamera Digital, Perlengkapan Elektronik Dapur, hingga Furniture Rumah Tangga.Mari berbelanja di UFO Elektronika dan temukan produk yang anda inginkan dengan harga yang terbaik dan sangat bersaing!