Polytron 50 Inch 4K UHD Smart Google TV PLD50UG5959
- Brand: POLYTRON
- Kode Barang : PLD50UG5959
- Reward Points : 4548
- Availability: 5
- Rp 4.548.000
- UFO Poin : 4548
Ketersediaan Stok
- Stok Sisa 5 item
Share
4K UHD Smart Google TV dengan Garansi 5 Tahun dan dilengkapi dengan Free Premium Konten Mola 12 Bulan dan Vidio Platinum 3 Bulan
Mendukung aplikasi popular seperti Youtube, Netflix, Disney+ Hotstar dan lainnya yang dapat diunduh pada google play store.
WEIGHT | 9.8 kg | ||||
---|---|---|---|---|---|
DIMENSIONS | 111.8 × 24.2 × 69.4 cm | ||||
TIPE | PLD 50UG5959 | ||||
PANEL SIZE | 50" | ||||
BACKLIGHT UNIT | D-LED | ||||
RESOLUTION (PIXEL) | 3840 x 2160 (4K) | ||||
BRIGHTNESS (CD/M2) | ≥300 | ||||
REAL CONTRAST RATIO | 5000:1 | ||||
VIEWING ANGLE H/V (DEGREES) | 178/ 178 | ||||
RESPONSE TIME | 9,5 | ||||
ASPECT RATIO | 16 : 9 | ||||
DISPLAY COLOR | 16.7 M (8bit) | ||||
REFRESH RATE | 60 Hz | ||||
3D IMAGE | No | ||||
ANALOG TV RECEPTION | Yes | ||||
COLOR SYSTEM | PAL (RF) | ||||
SOUND SYSTEM | B/G, D/K, I | ||||
NICAM | Yes | ||||
TELETEXT | Yes | ||||
DIGITAL TV RECEIPTION (DVBT) | Yes | ||||
TYPE OF RECEVER | DVB-T, DVB-T2 | ||||
INPUT FREQUENCY | CH. 22 ~ CH. 48 | ||||
BANDWIDTH | 8 MHz | ||||
MODULATION | 'COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM) | ||||
INPUT SENSITIVITY | '-70dBm ~ -25dBm | ||||
INPUT IMPEDANCE | '75 Ω | ||||
VIDEO DECODING | 'MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL ,MPEG4, AVC/H.264, H.265 | ||||
AUDIO DECODING | 'MPEG 1 Layer1/2, MPEG-2 Layer 2, AAC Sample Rate : 32KHz / 44.1KHz / 48KHz, Audio Mode : Stereo, Mono, L/R | ||||
SATELITE TV RECEPTION (STV) | No | ||||
DVI VIDEO / HDMI PC | 640×480 ~ 3840×2160 @60Hz | ||||
HDMI VIDEO | 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p (50/60Hz) | ||||
SPEAKER | Integrated | ||||
SPEAKER SYSTEM | 2 Way | ||||
AUDIO POWER OUTPUT (WATT) | 2 x 5W | ||||
SOUND MODE | Standard, Theatre, Sports, Music, Speech, Late Night | ||||
AUDIO EQUALIZER | Yes (5 Band) | ||||
AUTOMATIC VOLUME LEVEL (AVL) | Yes | ||||
SPDIF TYPE | Optical | ||||
LIP-SYNC ADJUSTMENT/SPDIF AUDIO DELAY | yes | ||||
BACKLIGHT ADJUSTMENT | Yes | ||||
ADAPTIVE BACKLIGHT | Yes | ||||
PICTURE MODE | Dynamic, Standard, Natural, Game, Sports, Cinema, Calibrated | ||||
DYNAMIC NOISE REDUCTION |
Spesifikasi Produk
0
Dari
5
Deskripsi Produk .. Rp 2.498.000 Rp 2.698.000 7.4%Deskripsi Produk .. Rp 5.098.000 Rp 5.499.000 7.3%Deskripsi Produk .. Rp 1.598.000 Rp 4.098.000 61.0%Deskripsi Produk .. Rp 2.498.000 Rp 2.698.000 7.4%Deskripsi Produk .. Rp 6.348.000 Rp 6.848.000 7.3%Deskripsi Produk .. Rp 3.798.000 Rp 4.098.000 7.3%Tags: LED, ANDROID TV, SMART TV, GOOGLE, 50INCH Produk Terkait
Panasonic 43 Inch Led Full Hd Tv TH43L410G
Vivid Digital ProDesain untuk meningkatkan pengalaman Anda menonton dengan rona kulit alami berwarna..
Polytron 40 Inch Led Digital Tv PLD40V8953
Fitur :3D Picture Noise Reduction8 Picture modeScreen Stand by modeEco modeGARANSI 5 TAHUNSpesifikas..
Polytron 8 Inch Speaker Bluetooth Aktif Karaoke PAS8EF22
Rasakan dahsyatnya suara dari Polytron Bluetooth Speaker Aktif E Series yang dilengkapi te..
Aqua Led TV UHD 4K HDR Android TV 58 Inch LE58AQT6700UG
Teknologi AQUA Elektronik bisa Anda nikmati di SMART TV 58 inci. Kecerdasan buatan yang mencakup Int..
Aqua LED TV QLED Google TV 55 Inch AQT65S900UX
Spesification :MEMC 120HzDolby VisionDolby AtmosHands-freeVoice ControlSistem operasi : Google TVDay..
Sharp 32 Inch Led Tv LC32SA4101-IWH
MODEL LC-32SA4101I-WH DIMENSIONS (W X D X H) 731 X 519 X 195 BERAT BRUTTO 6.5 KG FEATURES HD READY X.. UFO Elektronika adalah toko elektronik retail dengan jaringan cabang luas tersebar di berbagai penjuru strategis di Indonesia. Dengan memanfaatkan cakupan distribusi dan jaringan pemasaran yang luas, UFO Elektronika mampu menghadirkan layanan yang menguntungkan pelanggan, mulai dari harga yang sangat kompetitif hingga pengiriman gratis! UFO Elektronika menjual aneka barang elektronik, yaitu TV LED, Laptop, Perlengkapan Kantor, Telepon Genggam (Handphone), Aneka Gadget, Speaker, Home Theatre, Perlengkapan Elektronik Dapur, hingga Furniture dari brand-brand yang terpercaya dan berkualitas. |